KAMPUNG PAGAR IMAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 1,98% | 0 | 0,00% | 2 | 1,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,99% | 0 | 0,00% | 1 | 0,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,99% | 0 | 0,00% | 1 | 0,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0,99% | 0 | 0,00% | 1 | 0,99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 3 | 2,97% | 2 | 1,98% | 1 | 0,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 12 | 11,88% | 2 | 1,98% | 10 | 9,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 13 | 12,87% | 10 | 9,90% | 3 | 2,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 10 | 9,90% | 8 | 7,92% | 2 | 1,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 17 | 16,83% | 14 | 13,86% | 3 | 2,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 7,92% | 7 | 6,93% | 1 | 0,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5 | 4,95% | 0 | 0,00% | 5 | 4,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 3,96% | 2 | 1,98% | 2 | 1,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 3,96% | 3 | 2,97% | 1 | 0,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 6 | 5,94% | 2 | 1,98% | 4 | 3,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 5,94% | 2 | 1,98% | 4 | 3,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 8 | 7,92% | 5 | 4,95% | 3 | 2,97% |
| JUMLAH | 101 | 100,00% | 57 | 56,44% | 44 | 43,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 101 | 100,00% | 57 | 56,44% | 44 | 43,56% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat