KAMPUNG PAGAR IMAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 16 | 9 | ||
2 | 1 | - | 31 | 19 | 12 |
3 | II | - | 26 | 14 | 12 |
4 | III | - | 5 | 3 | 2 |
5 | IV | - | 7 | 4 | 3 |
6 | V | - | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 95 | 57 | 38 |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat