KAMPUNG PAGAR IMAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 52 | 51,49% | 33 | 32,67% | 19 | 18,81% |
2 | KAWIN | 45 | 44,55% | 23 | 22,77% | 22 | 21,78% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,99% | 1 | 0,99% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 3 | 2,97% | 0 | 0,00% | 3 | 2,97% |
JUMLAH | 101 | 100,00% | 57 | 56,44% | 44 | 43,56% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 101 | 100,00% | 57 | 56,44% | 44 | 43,56% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat