KAMPUNG PAGAR IMAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun 1, Kadus WASINO | 1 | 32 | 19 | 59.38% | 13 | 40.63% | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 002 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | Dusun II | 0 | 26 | 14 | 53.85% | 12 | 46.15% | |||||||
1 | RT. 004 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 005 | 0 | 14 | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% | |||||||
3 | RT. 006 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | |||||||
3 | Dusun III | 0 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 007 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
2 | RT. 008 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | |||||||
4 | Dusun IV | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
1 | RT. 009 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |||||||
2 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
3 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
5 | Dusun V | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% | |||||||
TOTAL | 2 | 74 | 41 | 55.41% | 33 | 44.59% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat