KAMPUNG PAGAR IMAN
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 101 | 100,00% | 57 | 56,44% | 44 | 43,56% | |
| TOTAL | 101 | 100,00% | 57 | 56,44% | 44 | 43,56% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat